<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Una de cada siete personas en el mundo pasa hambre, el peor dato en 40 años</title>
	<atom:link href="http://www.lacuestion.es/una-de-cada-siete-personas-en-el-mundo-pasa-hambre-el-peor-dato-en-40-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacuestion.es/una-de-cada-siete-personas-en-el-mundo-pasa-hambre-el-peor-dato-en-40-anos/</link>
	<description>Revista Digital especializada en información internacional, unión europea y economía.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 21:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Alexander</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/una-de-cada-siete-personas-en-el-mundo-pasa-hambre-el-peor-dato-en-40-anos/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2995#comment-728</guid>
		<description>La complejidad del asunto es tal que dudo mucho que una solución que realmente de resultados pueda ser posible. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos ser escépticos. Hay que luchar para erradicar el hambre centrandose en aquello que sí podemos hacer, aunque no salve a todo el mundo. ¿Qué podemos hacer? Fundamentalmente invertir en el desarrollo social de los países más pobres. Solo un cambio de mentalidad puede permitir un cambio a nivel social y consecuentemente a nivel económico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La complejidad del asunto es tal que dudo mucho que una solución que realmente de resultados pueda ser posible. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos ser escépticos. Hay que luchar para erradicar el hambre centrandose en aquello que sí podemos hacer, aunque no salve a todo el mundo. ¿Qué podemos hacer? Fundamentalmente invertir en el desarrollo social de los países más pobres. Solo un cambio de mentalidad puede permitir un cambio a nivel social y consecuentemente a nivel económico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/una-de-cada-siete-personas-en-el-mundo-pasa-hambre-el-peor-dato-en-40-anos/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2995#comment-727</guid>
		<description>Parece que no formatea bien el CMS los vínculos: &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_alimentaria_mundial_(2007-2008)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Crisis alimentaria mundial&lt;/a&gt;

un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que no formatea bien el CMS los vínculos: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_alimentaria_mundial_(2007-2008)" rel="nofollow">Crisis alimentaria mundial</a></p>
<p>un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/una-de-cada-siete-personas-en-el-mundo-pasa-hambre-el-peor-dato-en-40-anos/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2995#comment-726</guid>
		<description>Yo pienso que la razón de los datos actuales de la FAO  (que no los del año próximo, que es donde se verá realmente el impacto de la crisis y me temo que reflejando una situación mucho peor en cuanto al hambre en el mundo se refiere) no sólo está en la crisis financiera y económica internacional, que repercute sobre la ayuda humanitaria, recursos para financiación, etc; sino sobretodo en la crisis alimenticia que ya venía dándose - http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_alimentaria_mundial_(2007-2008) -</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo pienso que la razón de los datos actuales de la FAO  (que no los del año próximo, que es donde se verá realmente el impacto de la crisis y me temo que reflejando una situación mucho peor en cuanto al hambre en el mundo se refiere) no sólo está en la crisis financiera y económica internacional, que repercute sobre la ayuda humanitaria, recursos para financiación, etc; sino sobretodo en la crisis alimenticia que ya venía dándose &#8211; <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_alimentaria_mundial_(2007-2008)" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_alimentaria_mundial_(2007-2008)</a> -</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
