<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>La Cuestión &#187; elecciones europeas</title>
	<atom:link href="http://www.lacuestion.es/tag/elecciones-europeas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacuestion.es</link>
	<description>Revista Digital especializada en información internacional, unión europea y economía.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 03:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Revista Digital especializada en información internacional, unión europea y economía.</itunes:summary>
	<itunes:author>La Cuestión</itunes:author>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.lacuestion.es/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>La Cuestión</itunes:name>
		<itunes:email>stefanikolaev@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>stefanikolaev@gmail.com (La Cuestión)</managingEditor>
	<copyright>La Cuestión.es 2010</copyright>
	<itunes:subtitle>Revista Digital especializada en información internacional, unión europea y economía.</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>La Cuestión &#187; elecciones europeas</title>
		<url>http://www.lacuestion.es/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.lacuestion.es</link>
	</image>
	<itunes:category text="News &amp; Politics" />
		<item>
		<title>Los laboristas se hunden ante las elecciones europeas</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/los-laboristas-se-hunden-ante-las-elecciones-europeas/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/los-laboristas-se-hunden-ante-las-elecciones-europeas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[david cameron]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones europeas]]></category>
		<category><![CDATA[gordon brown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Las elecciones europeas del día 7 de junio se han convertido en un examen de las gestiones de los diferentes gobiernos europeos ante la crisis económica. En especial, en Gran Bretaña parece que el primer ministro Gordon Brown sufrirá un dura derrota quedando su partido, el laborista, relegado al tercer lugar. Según la última encuesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las elecciones europeas del día 7 de junio se han convertido en un examen de las gestiones de los diferentes gobiernos europeos ante la crisis económica. En especial, en Gran Bretaña parece que el primer ministro Gordon Brown sufrirá un dura derrota quedando su partido, el laborista, relegado al tercer lugar. Según la última encuesta de Populus publicada por The Times, el ganador de las elecciones europeas en Gran Bretaña será el Partido conservador con el 30% de los votos, le seguirían los nacionalistas UKIP (Partido de la Independencia del Reino Unido) con un 19% y en tercer lugar quedaría el Partido Laborista que se quedaría en el 16%.</p>
<p style="text-align: justify;">De modo que los tories obtendrían 28 eurodiputados (4 más que en 2004), el UKIP 15 (3 más), los laboristas 12 (6 menos), los liberales-demócratas 8 (2 menos), los verdes 4 (2 más), los nacionalistas escoceses 1 (pierden 1) y los nacionalistas galeses 1. El Partido Nacionalista Británico (de carácter racista) obtendría el 5% de los votos aunque no conseguiría ningún diputado.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos datos reflejan una importante subida del líder conservador David Cameron que se ve cada vez más cerca del puesto de primer ministro. Sin embargo, todavía queda un año para las elecciones generales que serían a inicios del año 2010, aunque se habla de un posible adelanto para el otoño.</p>
<p style="text-align: justify;">Cara a las elecciones de este jueves, las dudas sobre las políticas europeas de Cameron son muchas. El líder de los tories es totalmente contrario al Tratado de Lisboa y su posible elección como primer ministro el año que viene podría plantear incluso la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Dentro del propio partido conservador hay una división de opiniones, aunque a día de hoy la causa común de llegar al poder une más que lo que el tema de Europa les separa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/los-laboristas-se-hunden-ante-las-elecciones-europeas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La candidatura de Jim Allister por Irlanda del Norte</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/la-candidatura-de-jim-allister-por-irlanda-del-norte/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/la-candidatura-de-jim-allister-por-irlanda-del-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 11:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones europeas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Jim Allister es el representante del partido la voz tradicional unionista, Traditional Unionist Voice, y esta es la presentación de su camapaña para las elecciones europeas desde Irlanda del Norte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jim Allister es el representante del partido la voz tradicional unionista, <em>Traditional Unionist Voice</em>, y esta es la presentación de su camapaña para las elecciones europeas desde Irlanda del Norte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/la-candidatura-de-jim-allister-por-irlanda-del-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El partido laborista irlandés lanza su campaña</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/el-partido-laborista-irlandes-lanza-su-campana/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/el-partido-laborista-irlandes-lanza-su-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones europeas]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[El Partido Laborista Irlandés lanzó su campaña el pasado 22 de abril cara a las elecciones europeas del próximo 5 de junio (en Irlanda).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Partido Laborista Irlandés lanzó su campaña el pasado 22 de abril cara a las elecciones europeas del próximo 5 de junio (en Irlanda).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/el-partido-laborista-irlandes-lanza-su-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero en un mitin de los socialistas portugueses</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/zapatero-en-un-mitin-de-los-socialistas-portugeses/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/zapatero-en-un-mitin-de-los-socialistas-portugeses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones europeas]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Zapatero en un mitin de los solialistas portugueses en Coimbra cara a las elecciones europeas del 7 de junio en Coimbra. Junto al presidente español está el primer ministro portugués, José Sócrates, que también el sábado intervino en un mitin del PSOE en Valencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapatero en un mitin de los solialistas portugueses en Coimbra cara a las elecciones europeas del 7 de junio en Coimbra. Junto al presidente español está el primer ministro portugués, José Sócrates, que también el sábado intervino en un mitin del PSOE en Valencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/zapatero-en-un-mitin-de-los-socialistas-portugeses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

