<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cuestión &#187; dinero</title>
	<atom:link href="http://www.lacuestion.es/tag/dinero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacuestion.es</link>
	<description>Revista Digital especializada en información internacional, unión europea y economía.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 14:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La falta de unión condena a Europa ante el desplome de los mercados</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/la-falta-de-union-condena-a-europa-ante-el-desplome-de-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/la-falta-de-union-condena-a-europa-ante-el-desplome-de-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis deuda EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Europa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>
		<category><![CDATA[unión fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central Europeo utiliza la opción de comprar deuda de los Estados (Italia y España, en este caso), ante la falta de otras herramientas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/la-falta-de-union-condena-a-europa-ante-el-desplome-de-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién es el dueño de la deuda de EEUU? No, no es China</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/quien-es-el-dueno-de-la-deuda-de-eeuu-no-no-es-china/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/quien-es-el-dueno-de-la-deuda-de-eeuu-no-no-es-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 07:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis deuda EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[De los 14,3 billones de dólares de la deuda americana solo 4,5 billones fueron adquiridos por países o instituciones extranjeras, el resto está en manos de los propios americanos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/quien-es-el-dueno-de-la-deuda-de-eeuu-no-no-es-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dime Tu Pasado y Te Diré Cuán Rico Eres</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/dime-tu-pasado-y-te-dire-cuan-rico-eres/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/dime-tu-pasado-y-te-dire-cuan-rico-eres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 00:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Peco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivados]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Forbes hizo pública hace unas semanas la lista de las 10 personas más ricas del mundo, hoy La Cuestión os muestra sus perfiles, para poneros en vuestras manos algunas de las claves para llegar hasta ellos, una buena medida para paliar la crisis, ¿no creén? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/dime-tu-pasado-y-te-dire-cuan-rico-eres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dinero que ganan los medios de comunicación (Parte II)</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/el-dinero-que-ganan-los-medios-de-comunicacion-parte-ii/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/el-dinero-que-ganan-los-medios-de-comunicacion-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 08:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivados]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos exponiendo lo que los medios de comunicación ganan por publicidad y hoy les toca a la radio y a la televisión, siendo este último el principal referente en cuanto a ingresos publicitarios. En lo que se refiere a la radio, es un medio igual de extendido que la televisión, abarca igualmente mucha audiencia, solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/el-dinero-que-ganan-los-medios-de-comunicacion-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dinero que ganan los medios de comunicación (Parte I)</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/el-dinero-que-ganan-los-medios-de-comunicacion-parte-i/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/el-dinero-que-ganan-los-medios-de-comunicacion-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivados]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[El dinero, por su valor de riqueza y poder, siempre nos llama la atención. Por ello he decidido exponer algunas cifras y datos que muestran las ganancias de los medios, las cantidades exactas y los modelos de negocio que generan. Estos datos para un profesional del sector probablemente ya sean muy vistos, pero seguro que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/el-dinero-que-ganan-los-medios-de-comunicacion-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

