<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
>

<channel>
	<title>La Cuestión &#187; Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://www.lacuestion.es/seccion/estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacuestion.es</link>
	<description>Revista Digital especializada en información internacional, unión europea y economía.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 14:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/1.0.9" mode="simple" entry="normal" -->
	<itunes:summary>Revista Digital especializada en información internacional, unión europea y economía.</itunes:summary>
	<itunes:author>La Cuestión</itunes:author>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.lacuestion.es/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>La Cuestión</itunes:name>
		<itunes:email>stefanikolaev@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>stefanikolaev@gmail.com (La Cuestión)</managingEditor>
	<copyright>La Cuestión.es 2010</copyright>
	<itunes:subtitle>Revista Digital especializada en información internacional, unión europea y economía.</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>La Cuestión &#187; Estados Unidos</title>
		<url>http://www.lacuestion.es/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.lacuestion.es/seccion/estados-unidos/</link>
	</image>
	<itunes:category text="News &amp; Politics" />
		<item>
		<title>Hillary Clinton anuncia ayudas de $150 millones para Pakistán</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/hillary-clinton-anuncia-ayudas-de-150-millones-para-pakistan/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/hillary-clinton-anuncia-ayudas-de-150-millones-para-pakistan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[Amansando las fieras nucleares del centro de Asia. Hillary Clinton ha anunciado 150 millones de dólares en ayudas para proyectos civiles en Pakistán. Se trata de otro paso más por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Amansando las fieras nucleares del centro de Asia. Hillary Clinton ha anunciado 150 millones de dólares en ayudas para proyectos civiles en Pakistán. Se trata de otro paso más por parte de Estados Unidos para asegurar la alianza con un país clave en la guerra contra los talibanes.</p>
<p style="text-align: justify;">Declaraciones de la secretaria de estado:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Estados Unidos no sólo quiere el diálogo entre los gobiernos, también quiere que haya diálogo entre los pueblos.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;No se trata de gastos de una sola vez, son inversiones a largo plazo con vistas al futuro de Pakistán.&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Esta ayuda es posible gracias a que en 2009 el senado norteamericano aprobó una ley por la que EEUU invertiría 7.500 millones de dólares en Pakistán en los próximos cinco años.</p>
<p style="text-align: justify;">LA Times da más detalles en <a title="Artículo de LA Times sobre la vista Clinton a Pakistán" href="http://www.latimes.com/news/la-fgw-clinton-pakistan-20100720,0,4657640.story"><em>Clinton unveils an array of projects for Pakistan</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/hillary-clinton-anuncia-ayudas-de-150-millones-para-pakistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarah Palin recauda $866.000 de donaciones y ni si quiera es todavía candidata a la presidencia</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/sarah-palin-recauda-866-000-de-donaciones-y-ni-siquiera-es-todavia-candidata-a-la-presidencia/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/sarah-palin-recauda-866-000-de-donaciones-y-ni-siquiera-es-todavia-candidata-a-la-presidencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[sarah palin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA["Tiembla: Sarah Palin tiene mucho dinero", así titula Gawker.com la información que hace referencia al récord de recaudación de dinero que ha obtenido la ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. Sarah Palin es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;<a title="Artículo de Gawker.com sobre Sarah Palin y sus recaudaciones" href="http://gawker.com/5584520/be-afraid-sarah-palin-has-a-lot-of-money" target="_self">Tiembla: Sarah Palin tiene mucho dinero</a>&#8220;, así titula Gawker.com la información que hace referencia al récord de recaudación de dinero que ha obtenido la ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. Sarah Palin es venerada por buena parte de los sectores más conservadores americanos y un objeto de burla en Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Siempre en el centro de atención, al ex gobernadora de Alaska enfila su carrera hacia la Casa Blanca para las elecciones de 2012. Su objetivo: batir a Obama. Si nos atenemos a los datos que ha presentado a la Comisión Federal Electoral no va por mal camino. Sólo en el segundo cuatrimestre de 2010 Palin recaudó 866.000 dólares (unos 688.000 euros).</p>
<p style="text-align: justify;">Tal y como publica Politico.com en <a title="Artículo de Politico.com sobre Sarah Palin y sus recaudaciones" href="http://www.politico.com/news/stories/0710/39587.html" target="_self"><em>SarahPAC steps into the big leagues</em></a> en el pasado cuatrimestre Palin pagó por primera vez a redactores para varios de sus discursos y un jet privado para una gira que realizó alrededor de EEUU. Total: 17.000 dólares (13.500 euros). También reporta pagos a un planificador por valor de 11.000 dólares (8.750 euros). En total sus gastos ascendieron a 742.000 dólares (590.000 euros).</p>
<p style="text-align: justify;">Más detalles de sus ingresos y gastos en <a title="Report from Federal Election Commission sobre Sarah Palin" href="http://query.nictusa.com/cgi-bin/dcdev/forms/C00458588/478255/#SUMMARY">REPORT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/sarah-palin-recauda-866-000-de-donaciones-y-ni-siquiera-es-todavia-candidata-a-la-presidencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué se siente al defender a BP?</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/que-se-siente-al-defender-a-bp/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/que-se-siente-al-defender-a-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Vertido Golfo de México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[El desastre que ha provocado la petrolera BP en el Golfo de México está levantando pasiones en las discusiones políticas de la televisión norteamericana. Tales el momento que incluso en la cadena conservadora Fox News se producen situaciones como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El desastre que ha provocado la petrolera BP en el Golfo de México está levantando pasiones en las discusiones políticas de la televisión norteamericana. Tales el momento que incluso en la cadena conservadora Fox News se producen situaciones como la que pueden ver en el vídeo más abajo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Dos colegas de la misma cadena. Shep Smith que dirige el espacio en cuestión y el juez Andrew Napolitano, que recientemente ha empezado un programa inspirado en las ideas del &#8216;Tea Party&#8217;. El tema era la defensa que hace Napolitano de BP y echando las culpas del vertido de crudo a las regulaciones del gobierno de Obama.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Shep se sale de sus casillas y acaba con un casi irónico: ¿Qué se siente al defender a BP? Imperdible el vídeo.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://videos.mediaite.com/embed/player/?layout=&#038;playlist_cid=&#038;media_type=video&#038;content=XRBB6S1ZVX7LG6NQ&#038;widget_type_cid=svp" width="560" height="360" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" allowtransparency="true"></iframe></p>
<p>Visto en The Huffington Post: <a title="Artículo de The Huffington Post sobre un vídeo político con el tema del vertido" href="http://www.huffingtonpost.com/2010/06/25/shep-smith-rages-fox-news_n_625463.html"><em>Shep Smith Rages On Fox News Colleague For Defending BP (VIDEO)</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/que-se-siente-al-defender-a-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtrados los mensajes enviados durante el 11S</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/filtrados-los-mensajes-enviados-durante-11s/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/filtrados-los-mensajes-enviados-durante-11s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[11S]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[La polémica web WikiLeaks ha publicado más de medio millón de mensajes que fueron enviados mediante 'buscas' durante el 11S. Entre ellos se puede leer como algunos buscaban sus seres queridos, simples conversaciones sobre dónde comer y hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La polémica web <a title="WikiLeaks" href="http://wikileaks.org/">WikiLeaks</a> ha publicado más de medio millón de mensajes que fueron enviados mediante &#8216;buscas&#8217; durante el 11S. Entre ellos se puede leer como algunos buscaban sus seres queridos, simples conversaciones sobre dónde comer y hasta avisos de la FBI. También hay muchos que están vacíos o que contienen mensajes automáticos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los responsables de la web no han querido revelar quién les ha filtrado toda la información aunque aseguran que tienen razones suficientes para creer en su veracidad. No aparecen datos sobre los emisores y receptores de los mensajes. Sólo se puede ver la hora de envío.</p>
<p style="text-align: justify;">En <em><a title="Medio millón de mensajes del 11S" href="http://911.wikileaks.org/files/index.html" target="_self">9/11 tragedy pager intercepts</a></em> se puede leer algunos como estos:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>[2001-09-11 <strong>10:40:15</strong>] CALL HOME ASAP. YOUR DAUGHTER WANTS TO KNOW IF YOURE FLYING TODAY</li>
<li><a id="internal_link" href="http://911.wikileaks.org/files/messages_2001_09_11-10_40_2001_09_11-10_44.html#2581">[</a>2001-09-11 <strong>10:43:55</strong>] FBI investigating reports of plane hijacking before World Trade Center crashe</li>
<li>[2001-09-11 <strong>11:06:27</strong>] :Suzan M LapraddMsg:We just received a call that the Somers building is being closed and employees are going home.</li>
<li>[2001-09-11 <strong>11:06:30</strong>] Mark Vara|Team: In lieu of what&#8217;s occurring around the United Stated today, I encourage each of you within Northern California Commercial to use your judgment as to how you conduct your day. I would also ask that you work from home as -1/3</li>
<li>[2001-09-11 <strong>11:08:44</strong>] 11-I WANTED TO MAKE SURE YOU GOT MY MSG EARLIER. FLAGER HAS LET US OUT EARLY FOR THE DAY. I&#8217;M AT HOME NOW. I DO NOT KNO</li>
<li>[2001-09-11 <strong>11:09:57</strong>] Chicago Evacuated-CRC Chicago office has been evacuated. All calls have been routed to the HPG CRC.</li>
<li>[2001-09-11 <strong>11:25:35</strong>] Where are you? I know our meeting is scheduled for tomorrow morning, but I wanted to make sure you are O.K. Tina Jackson (858)864-7059 = cell phone or home office = (858)484-8502</li>
<li>[2001-09-11 <strong>12:12:42</strong>] do not come into the office today cathy&#8230;.signed, toni i&#8217;m SO GLAD that your Dad is ok!</li>
<li>[2001-09-11 <strong>12:57:44</strong>] MARY, MATTY IS OK AND EVERYTHING HERE IS FINE. I&#8217;LL TRY AND CONTACT YOU LATER. MATT</li>
<li>[2001-09-11 <strong>15:49:52</strong>] CALL ME RIGHT NOW. I&#8217;M AT WORK. LET ME KNOW YOU&#8217;RE OK AND WHAT&#8217;S GOING ON. 800 933 5770 EXTENSION 3160 MONIQUE</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/filtrados-los-mensajes-enviados-durante-11s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía norteamericana revisa su crecimiento a la baja</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/la-economia-norteamericana-revisa-su-crecimiento-a-la-baja/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/la-economia-norteamericana-revisa-su-crecimiento-a-la-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cuestión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos esperaba crecer un 3,5% en el tercer trimestre de 2009. Sin embargo, ha rebajado esas previsiones hasta el 2,8%. La causa es que las importaciones que habían previsto son mucho mayores. A mas importaciones menos crecimiento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estados Unidos esperaba crecer un 3,5% en el tercer trimestre de 2009. Sin embargo, ha rebajado esas previsiones hasta el 2,8%. La causa es que las importaciones que habían previsto son mucho mayores. A mas importaciones menos crecimiento del PIB.</p>
<p style="text-align: justify;">Aun así, esta cifra sigue siendo muy positiva. En la línea de crecimiento que el plan de estímulo de Obama ha marcado.</p>
<p style="text-align: justify;">Además la confianza de los consumidores en EEUU aumentó en noviembre y el precio de la vivienda siguió creciendo por quinto mes consecutivo en septiembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Los americanos están en la senda de la recuperación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/la-economia-norteamericana-revisa-su-crecimiento-a-la-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los frentes abiertos de Barack Obama</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/los-frentes-abiertos-de-barack-obama/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/los-frentes-abiertos-de-barack-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Barack Obama ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos el año pasado la esperanza del país se había disparado y con ello el listón se había dejado muy alto. Obama era consciente de que se tendría que enfrentar a muchos problemas y que algunos de ellos lastrarían su imagen. Sin embargo su objetivo sigue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cuando Barack Obama ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos el año pasado la esperanza del país se había disparado y con ello el listón se había dejado muy alto. Obama era consciente de que se tendría que enfrentar a muchos problemas y que algunos de ellos lastrarían su imagen.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo su objetivo sigue siendo el mismo, el más difícil: resolver los graves problemas a los que se enfrenta sin desgastar demasiado el crédito que le ha otorgado el pueblo norteamericano.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto es a lo que se enfrenta el presidente de los Estados Unidos en este momento:</p>
<ul>
<li>Dos guerras (Irak y Afganistán)</li>
<li>El colapso del sistema financiero norteamericano</li>
<li>Una profunda recesión económica</li>
<li>El desempleo más alto en décadas</li>
<li>La deflación</li>
<li>Costes energéticos inestables</li>
<li>Calentamiento Global</li>
<li>La reforma de la sanidad</li>
<li>Un sistema educativo en decadencia</li>
<li>Corea del Norte, Irán, Rusia, Sudán, Latinoamérica, Israel-Palestina&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/los-frentes-abiertos-de-barack-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edward Kennedy ha fallecido</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/edward-kennedy-ha-fallecido/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/edward-kennedy-ha-fallecido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Kennedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[El senador Edward Kennedy falleció el pasado martes por la noche a la edad de 77 años. Kennedy fue uno de los centros de una de las familias más importantes de Estados Unidos y un hombre que será recordado como uno de los senadores más efectivos de la historia. La causa de la muerte fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El senador Edward Kennedy falleció el pasado martes por la noche a la edad de 77 años. Kennedy fue uno de los centros de una de las familias más importantes de Estados Unidos y un hombre que será recordado como uno de los senadores más efectivos de la historia. La causa de la muerte fue un cáncer cerebral contra el que estaba luchando desde mayo de 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Hemos perdido el centro insustituible de nuestra familia y la luz más alegre en nuestras vidas, pero la inspiración de su fe, optimismo y perseverancia vivirá en nuestros corazones para siempre&#8221; declaró la familia Kennedy.</p>
<p style="text-align: justify;">El presidente Obama también expresó su dolor por la muerte del senador y afirmó que un capitulo importante de la historia ha llegado a su fin. &#8220;Nuestro país ha perdido un gran líder, que llevo la antorcha de sus hermanos caídos y que fue el mejor senador de Estados Unidos de nuestros tiempos&#8221; dijo Barack Obama.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El último hermano</strong><br />
Ted Kennedy fue el último hermano de una generación brillante de la familia Kennedy que ha dominado la política de los Estados Unidos desde los años 60. Sus otros dos hermanos, John F. Kennedy y el Robet F. Kennedy, fueron asesinados.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de sus discursos más emotivos fue en el anuncio de su presentación a las elecciones presidenciales en 1970:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Yo creo en la esperanza y la audacia que han hecho a este un gran país. Lo único que nos paraliza hoy es el mito de que no nos podemos mover.&#8221;</p>
</blockquote>
<p><strong>Enlaces de interés</strong>:</p>
<ul>
<li><a title="Noticia de la muerte de Ted Kennedy en el The New York Times" href="http://www.nytimes.com/2009/08/27/us/politics/27kennedy.html?_r=2&amp;partner=rss&amp;emc=rss&amp;src=igw&amp;pagewanted=all" target="_self">Edward Kennedy, Senate Stalwart, Dies</a> | The New York Times</li>
<li><a title="Noticia de la muerte de Ted Kennedy en CNN" href="http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/08/26/obit.ted.kennedy/index.html" target="_self">Massachusetts Sen. Ted Kennedy dies after cancer battle</a> | CNN</li>
<li><a title="Extractos de discursos de Ted Kennedy" href="http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2009/08/26/excerpts-from-kennedys-speeches/" target="_self">Excerpts From Kennedy&#8217;s Speeches</a> | The Caucus Blog (nytimes.com)</li>
<li><a title="Noticia de la muerte de Ted Kennedy en La Vanguardia" href="http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20090826/53772049805/muere-el-senador-estadounidense-edward-kennedy-a-los-77-anos.html" target="_self">Muere el senador estadounidense Edward Kennedy a los 77 años</a> | La Vanguardia</li>
<li><a title="Los momentos más importantes de la vida de Ted Kennedy" href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gb8YtNl83DlpOATASPgU1z3qGOVw" target="_self">Los momentos más importantes de la vida de Ted Kennedy</a> | AFP</li>
<li><a title="Artículo de El Mundo sobre Ted Kennedy" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/26/internacional/1251282171.html" target="_self">El fin de una era</a> | El Mundo</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/edward-kennedy-ha-fallecido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama apuesta por la continuidad en la Reserva Federal</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/obama-apuesta-por-la-continuidad-en-la-reserva-federal/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/obama-apuesta-por-la-continuidad-en-la-reserva-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cuestión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama dijo este martes que nominará a Ben Bernanke para un segundo mandato como director de la Reserva Federal estadounidense. El presidente norteamericano afirmó buscar la estabilidad de los mercados financieros a través de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Barack Obama dijo este martes que nominará a <a title="Biografía de Ben Bernanke en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ben_Bernanke" target="_self">Ben Bernanke</a> para un segundo mandato como director de la Reserva Federal estadounidense. El presidente norteamericano afirmó buscar la estabilidad de los mercados financieros a través de la continuidad del ya director de la reserva.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Su trayectoria, temperamento, coraje y creatividad le ayudarán a conseguir prevenir una segunda gran depresión&#8221; dijo Obama sobre Bernanke, que lleva en el puesto desde hace 4 años cuando el presidente Bush le nombró. Pese a ser republicano Bernanke continúo en su puesto con la llegada de Obama a la Casa Blanca en un gesto del líder demócrata hacia la unidad del país.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ben se enfrentó a un sistema financiero a punto de ser colapsado con calma y sabiduría; con una acción audaz que ha ayudado a frenar la caída libre de nuestra economía&#8221; dijo el presidente estadounidense que ha interrumpido sus vacaciones para realizar este anuncio que ha coincidido con la apertura de los mercados financieros.</p>
<p style="text-align: justify;">La Casa Blanca confirmó que la decisión sobre Bernanke se tomó hace cuatro o cinco semanas y que se discutió con el mismo director de la Reserva Federal hace una semana. También añadió que el puesto no se ofreció a ningún otro candidato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/obama-apuesta-por-la-continuidad-en-la-reserva-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Clinton consigue liberar las dos periodistas de Current TV</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/bill-clinton-visita-corea-del-norte/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/bill-clinton-visita-corea-del-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jong Il]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[Bill Clinton realizó esta mañana un viaje sorpresa a Corea del Norte. Su misión era la de conseguir liberar las dos periodistas de Current TV que fueron arrestadas cerca de la frontera norcoreana con China en el mes de marzo. Laura Ling y Euna Lee fueron entonces condenadas a 12 años de trabajo forzado. Acto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bill Clinton realizó esta mañana un viaje sorpresa a Corea del Norte. Su misión era la de conseguir liberar las dos periodistas de <a title="Current TV" href="http://current.com/" target="_self">Current TV</a> que fueron arrestadas cerca de la frontera norcoreana con China en el mes de marzo. Laura Ling y Euna Lee fueron entonces  condenadas a 12 años de trabajo forzado. Acto que fue calificado por algunos como un movimiento de presión diplomática por parte del régimen de Pyongyang.</p>
<p style="text-align: justify;">El marido de la actual secretaria de Estado, Hillary Clinton, consiguió el perdon para las dos periodistas. Según la agencia estatal norcoreana (KCNA), Kim  decidió perdonar a las periodistas Laura Ling y Euna Lee después de que Clinton &#8220;expresó palabras de sincera disculpa&#8221; por sus &#8220;actos hostiles&#8221;. La agencia también afirma que Clinton transmitión un mensaje de agradecimiento por este gesto por parte de Barack Obama.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde el año 2000, cuando Madeline Albright (ex Secretaria de Estado) visitó Corea del Norte, ningún representante estadounidense había ido oficialmente al país asiático. Clinton fue recibido ayer por le vicepresidente de la Asamblea Popular Suprema, Yang Hyong Sop, y por el vice-ministro de asuntos exteriores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/bill-clinton-visita-corea-del-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de casas en Estados Unidos sube ligeramente</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/la-venta-de-casas-en-estados-unidos-sube-ligeramente-en-mayo/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/la-venta-de-casas-en-estados-unidos-sube-ligeramente-en-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Breves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[La venta de casas usadas en Estados Unidos ha subido ligeramente por segundo mes consecutivo en Mayo, aunque ha subido menos de lo previsto, según informó un agente estatal. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios dijo que las ventas crecieron 2,4 por ciento a un ritmo anual de 4,77 millones de unidades desde un dato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first" style="text-align: justify;">La venta de casas usadas en Estados Unidos ha subido ligeramente por segundo mes consecutivo en Mayo, aunque ha subido menos de lo previsto, según informó un agente estatal. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios dijo que <strong>las ventas crecieron 2,4 por ciento </strong>a un ritmo anual de 4,77 millones de unidades desde un dato revisado a la baja de 4,66 millones en abril.</p>
<p class="first" style="text-align: justify;"><strong>Los precios de las casas</strong> en el país que preside Obama <strong>han bajado un 16,8 por ciento en el último año</strong> y el precio medio de una vivienda ya se sitúa en los 173.000 dólares (unos 123.000 euros). En mayo de 2008 el precio medio estaba en los 207,900 dólares (unos 148.000 euros).</p>
<p style="text-align: justify;">Con estos datos algunos veen el inicio de la recuperación, aunque mucho expertos señalan que esta recuperación será lenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/la-venta-de-casas-en-estados-unidos-sube-ligeramente-en-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
