<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
>

<channel>
	<title>La Cuestión &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.lacuestion.es/seccion/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacuestion.es</link>
	<description>Revista Digital especializada en información internacional, unión europea y economía.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 14:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/1.0.9" mode="simple" entry="normal" -->
	<itunes:summary>Revista Digital especializada en información internacional, unión europea y economía.</itunes:summary>
	<itunes:author>La Cuestión</itunes:author>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.lacuestion.es/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>La Cuestión</itunes:name>
		<itunes:email>stefanikolaev@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>stefanikolaev@gmail.com (La Cuestión)</managingEditor>
	<copyright>La Cuestión.es 2010</copyright>
	<itunes:subtitle>Revista Digital especializada en información internacional, unión europea y economía.</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>La Cuestión &#187; Economía</title>
		<url>http://www.lacuestion.es/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.lacuestion.es/seccion/economia/</link>
	</image>
	<itunes:category text="News &amp; Politics" />
		<item>
		<title>Nokia Siemens Networks compra parte de Motorola por $1,2 millones</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/nokia-siemens-networks-compra-parte-de-motorola-por-1-2-millones/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/nokia-siemens-networks-compra-parte-de-motorola-por-1-2-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[La empresa conjunta de redes inalámbricas entre Nokia y Siemens ha adquirido la división de redes de Motorola por 1,2 mil millones de dólares (unos 929 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La empresa conjunta de redes inalámbricas entre Nokia y Siemens ha adquirido la división de redes de Motorola por 1,2 mil millones de dólares (unos 929 millones de euros). El principal objetivo es el de entrar con fuerza en el mercado norteamericano y japonés dónde Motorola es fuerte.</p>
<p style="text-align: justify;">El conglomerado ha publicado lo siguiente en una de prensa en <a title="Comunicado de Nokia Siemens Networks" href="http://www.nokiasiemensnetworks.com/news-events/press-room/press-releases/nokia-siemens-networks-to-acquire-certain-wireless-network-inf" target="_self"><em>Nokia Siemens Networks to Acquire Certain Wireless Network Infrastructure Assets of Motorola for US $1.2 Billion</em></a>:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Nokia Siemens Networks y Motorola anunciaron hoy que han acordado que Nokia SIemens compre la mayoría de la infraestructura de su división de redes inalámbricas por 1,2 mil millones de dólares en metálico. La transacción se llevará a cabo a finales de 2010 esperando aprobaciones regulatorias.</p>
<p style="text-align: justify;">Como parte de la transacción, Nokia Siemens Networks espera lograr mejores relaciones con más de 50 operadores móviles y fortalecer su posición con China Mobile, Clearwire, KDDI, Sprint, Verizon y Vodafone.</p>
<p style="text-align: justify;">Nokia SIemens Networks espera que basado en las ganancias que obtendrán de la operación de esta infraestructura convertirse en el tercer proveedor más grande de tecnología inalámbrica en Estados Unidos el proveedor extranjero número uno en Japón y mejorar su posición número dos de forma global.</p>
<p style="text-align: justify;">Aproximadamente 7.500 empleados serán transferidos de Motorola a Nokia Siemens Networks, incluyendo sitios de investigación y desarrollo en Estados Unidos, China y la India. Motorola mantendrá el negocio iDEN y todas las patentes relacionadas a infraestructura inalámbrica.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/nokia-siemens-networks-compra-parte-de-motorola-por-1-2-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China supera a Alemania y ya es el primer exportador del mundo</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/china-supera-a-alemania-y-ya-es-el-primer-exportador-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/china-supera-a-alemania-y-ya-es-el-primer-exportador-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[OMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[El músculo económico chino parece un tren de mercancías imparable. Los últimos datos de la OMC señalan que Alemania se ha visto superada por China y esta se acaba de convertir en el primer exportador mundial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El músculo económico chino parece un tren de mercancías imparable. Los últimos datos de la OMC señalan que Alemania se ha visto superada por China y esta se acaba de convertir en el primer exportador mundial. El país asiático tiene un 9,6% de las exportaciones mientras el país germano se ha quedado con un 9%. España está en el puesto 16 dentro de la misma lista con un 1,7%.</p>
<div id="attachment_3701" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px"><a href="http://www.lacuestion.es/wp-content/uploads/2010/04/China-becomes-the-worlds-largest-exporter.jpeg"><img class="size-full wp-image-3701" title="Los mayores exportadores del mundo." src="http://www.lacuestion.es/wp-content/uploads/2010/04/China-becomes-the-worlds-largest-exporter.jpeg" alt="Los mayores exportadores del mundo." width="530" height="298" /></a><p class="wp-caption-text">Los mayores exportadores del mundo.</p></div>
<p style="text-align: justify;">En 2010 las exportaciones aumentarán un 9,5%. Después de la caída más pronunciada en 70 años las exportaciones empiezan a recuperarse. &#8220;Nosotros vemos la luz al final del túnel y las promesas del comercio como una importante parte de la recuperación. Pero debemos evitar el descarilamiento de cualquier recuperación económica debido al proteccionismo.” decía el director general de la OMC Pascal Lamy.</p>
<div id="attachment_3702" class="wp-caption aligncenter" style="width: 451px"><a href="http://www.lacuestion.es/wp-content/uploads/2010/04/pr598_chart3.gif"><img class="size-full wp-image-3702" title="Exportaciones mundiales por cuatrimestres." src="http://www.lacuestion.es/wp-content/uploads/2010/04/pr598_chart3.gif" alt="Exportaciones mundiales por cuatrimestres." width="441" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Exportaciones mundiales por cuatrimestres.</p></div>
<p style="text-align: left;">Puede leer más en <em><a title="Nota de prensa sobre el informe de la OMC" href="http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr598_e.htm" target="_self">Trade to expand by 9.5% in 2010 after a dismal 2009, WTO reports</a></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/china-supera-a-alemania-y-ya-es-el-primer-exportador-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China construirá la mayor planta de energía solar del mundo</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/china-construira-la-mayor-planta-de-energia-solar-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/china-construira-la-mayor-planta-de-energia-solar-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno chino ha firmado este jueves un acuerdo con la compañía norteamericana First Solar por el que construirá una planta de energía solar en el desierto de Mongolia que podrá producir 2.000 megavatios de energía y abastecer a 3 millones de hogares chinos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El gobierno chino ha firmado este jueves un acuerdo con la compañía norteamericana <a title="First Solar, página web oficial" href="http://www.firstsolar.com/" target="_self">First Solar</a> por el que construirá una planta de energía solar en el desierto de Mongolia que podrá producir 2.000 megavatios de energía y abastecer a 3 millones de hogares chinos.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto será finalizado en 2019 después de pasar por 3 fases de construcción. First Solar, el mayor productor de placas solares del mundo, se encargará del proyecto y ya ha anunciado que piensa producir buena parte de las placas implantando nuevas fabricas en China.</p>
<p style="text-align: justify;">El país asiático ha preferido a la empresa norteamericana antes que la china Suntech, que es el tercer productor de placas solares del mundo, y que el año pasado entró en el mercado de Estados Unidos abriendo una fabrica al suroeste.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Las negociaciones con First Solar sobre la construcción de una factoría en China demuestran a los que invierten en nuestro país que pueden invertir de forma segura en las tecnologías más avanzadas&#8221; declaró Cao Zhichen, vice-alcalde del Gobierno Municipal de Ordos, localidad en la que se construirá la planta solar.</p>
<p style="text-align: justify;">Mike Aheran, presidente de la compañía norteamericana, afirmó que es significativo el hecho de que una compañía extranjera sea la elegida para construir &#8216;algo tan grande&#8217; en China. &#8220;Esta es una construcción de escala nuclear&#8221; aclaró.</p>
<p style="text-align: justify;">Con este proyecto uno de los mayores contaminadores del planeta, como es China, da un paso al frente en materia de energías renovables de gran escala.</p>
<address style="text-align: right;">Fotografía de <a title="Autor de fotografía utilizada para este artículo" href="http://www.flickr.com/photos/nikonvscanon/3166595271/" target="_self">david.nikonvscanon</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/china-construira-la-mayor-planta-de-energia-solar-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suiza supera a EE. UU. como la economía más competitiva del mundo</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/suiza-supera-a-ee-uu-como-la-economia-mas-competitiva-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/suiza-supera-a-ee-uu-como-la-economia-mas-competitiva-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Suiza encabeza la lista de los países más competitivos del mundo superando a Estados Unidos según el último informe del Foro Económico Mundial. El país americano cae al segundo puesto debido al debilitamiento de su sistema financiero. España también pierde 4 puestos y se sitúa en el lugar 33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Suiza encabeza la lista de los países más competitivos del mundo superando a Estados Unidos según el último informe del Foro Económico Mundial. El país americano cae al segundo puesto debido al debilitamiento de su sistema financiero. <strong>España también pierde 4 puestos y se sitúa en el lugar 33</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre los diez primero destaca la fuerte presencia de las grandes economías europeas. Suiza, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Holanda están en el top 10 de los países más competitivos del mundo.  Otros destacados de Europa están más atrás: Reino Unido en el puesto 13, Francia en el 16, España en el 33 e Italia en el 48.</p>
<p style="text-align: justify;">El informe señala que Suiza es la economía más estable y de mayor capacidad de innovación frente a los demás países. También hace referencia a que la economía suiza cuenta con una cultura de negocios muy sofisticada y que las medidas que ha tomado frente a la crisis le han dado buenos resultados.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a las economías emergentes, el Foro Económico Mundial sitúa a China en el puesto 29, a India en el 49, Brasil en el 56 y Rusia en el 63.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lacuestion.es/wp-content/uploads/2009/09/tabla-de-competitividad.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2947" title="Tabla Comparativa de la Competitividad respecto al 2008" src="http://www.lacuestion.es/wp-content/uploads/2009/09/tabla-de-competitividad.png" alt="Tabla Comparativa de la Competitividad respecto al 2008" width="542" height="483" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a title="Informe de World Economic Forum" href="http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf" target="_self">Informe sobre la Competitividad Económica Global del Foro Económico Mundial</a></p>
<p style="text-align: justify;">Fotografía: <a title="Fotografo de la imagen" href="http://www.flickr.com/photos/daveknapik/3807282052/" target="_self">deveknapik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/suiza-supera-a-ee-uu-como-la-economia-mas-competitiva-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama apuesta por la continuidad en la Reserva Federal</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/obama-apuesta-por-la-continuidad-en-la-reserva-federal/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/obama-apuesta-por-la-continuidad-en-la-reserva-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cuestión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama dijo este martes que nominará a Ben Bernanke para un segundo mandato como director de la Reserva Federal estadounidense. El presidente norteamericano afirmó buscar la estabilidad de los mercados financieros a través de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Barack Obama dijo este martes que nominará a <a title="Biografía de Ben Bernanke en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ben_Bernanke" target="_self">Ben Bernanke</a> para un segundo mandato como director de la Reserva Federal estadounidense. El presidente norteamericano afirmó buscar la estabilidad de los mercados financieros a través de la continuidad del ya director de la reserva.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Su trayectoria, temperamento, coraje y creatividad le ayudarán a conseguir prevenir una segunda gran depresión&#8221; dijo Obama sobre Bernanke, que lleva en el puesto desde hace 4 años cuando el presidente Bush le nombró. Pese a ser republicano Bernanke continúo en su puesto con la llegada de Obama a la Casa Blanca en un gesto del líder demócrata hacia la unidad del país.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ben se enfrentó a un sistema financiero a punto de ser colapsado con calma y sabiduría; con una acción audaz que ha ayudado a frenar la caída libre de nuestra economía&#8221; dijo el presidente estadounidense que ha interrumpido sus vacaciones para realizar este anuncio que ha coincidido con la apertura de los mercados financieros.</p>
<p style="text-align: justify;">La Casa Blanca confirmó que la decisión sobre Bernanke se tomó hace cuatro o cinco semanas y que se discutió con el mismo director de la Reserva Federal hace una semana. También añadió que el puesto no se ofreció a ningún otro candidato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/obama-apuesta-por-la-continuidad-en-la-reserva-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón sale de la recesión</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/japon-sale-de-la-recesion/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/japon-sale-de-la-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Japón ha salido técnicamente de la recesión después de anunciar que en el segundo trimestre su PIB ha crecido un 0,9%. El país nipón acaba así con una racha de cuatro trimestres consecutivos con datos negativos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Japón ha salido técnicamente de la recesión después de anunciar que en el segundo trimestre su PIB ha crecido un 0,9%. El país nipón acaba así con una racha de cuatro trimestres consecutivos con datos negativos.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta subida del PIB se debe fundamentalmente al paquete de estímulo que realizó el gobierno japonés. La continuidad de datos positivos todavía no es clara ya que se desconoce que ocurrirá una vez que la in inversión pública se termine.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo últimos resultados muestran que otras economías como la de <a title="Francia y Alemania salen de la recesión" href="http://www.lacuestion.es/alemania-y-francia-por-el-camino-de-la-recuperacion/" target="_self">Francia y Alemania están también saliendo de la recesión</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/japon-sale-de-la-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania y Francia por el camino de la recuperación</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/alemania-y-francia-por-el-camino-de-la-recuperacion/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/alemania-y-francia-por-el-camino-de-la-recuperacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Recisión]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Las dos economías más fuertes de la Unión Europea han sorprendido a todos los analistas. Tanto Francia como Alemania anunciaron ayer un crecimiento en el PIB de un 0,3 por ciento en el segundo trimestre cuando se esperaba un dato negativo. Esto termina técnicamente con la recesión para estos dos países y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las dos economías más fuertes de la Unión Europea han sorprendido a todos los analistas. Tanto Francia como Alemania anunciaron ayer un crecimiento en el PIB de un 0,3 por ciento en el segundo trimestre cuando se esperaba un dato negativo. Esto termina técnicamente con la recesión para estos dos países y da un importante impulso para el resto de la zona euro y la Unión Europea.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Francia y Alemania son los países que están empujando el crecimiento&#8221; afirma Erik Nielsen, jefe de la base en Londres del Grupo Goldman Sachs, que predice que la zona euro crecerá un 0,5% en el tercer cuarto. &#8220;Sin embargo, la recuperación es todavía frágil, y pasará al menos un año antes de que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipo de interés de nuevo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Gran parte de los expertos opinan que las causas principal de esta recuperación son el aumento del consumo privado y la fuerte inversión pública añadidos a una balanza comercial estable. Sin embargo, se señala también que muchas de las medidas gubernamentales tienen fecha de caducidad hasta finales de este año y que a inicios de 2010 puede haber una recaída.</p>
<p style="text-align: justify;">Francia y Alemania crearon un política de estímulo de consumo muy fuerte. Ofrecieron, por ejemplo, 1000 y 2500 euros respectivamente a cada persona que cambiase su coche viejo y comprará uno nuevo. Un modelo seguido por España y gracias al cual se han reducido de forma importante las pérdidas en el sector del automóvil.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;En 2003, Alemania era el hombre enfermo de Europa; ahora es Italia y España&#8221;, dijó Joerg Kraemer, jefe economista en Commerzbank AG en Frankfurt. &#8220;Los desequilibrios estructurales no están resueltos, pero el crecimiento volverá antes de lo que se espera&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">En España hoy se ha anunciado que el PIB ha caído un 1 por ciento en el segundo trimestre. Pese a las medidas del gobierno y el fuerte gasto público la economía nacional todavía acusa la alta tasa de paro, aunque sectores como la construcción ya muestran cierta estabilización. Al igual que la bolsa que está teniendo la mejor racha de crecimiento de los últimos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/alemania-y-francia-por-el-camino-de-la-recuperacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desempleo en Reino Unido llega a su cota más alta en 14 años</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/el-desempleo-en-reino-unido-llega-a-su-cota-mas-alta-en-14-anos/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/el-desempleo-en-reino-unido-llega-a-su-cota-mas-alta-en-14-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[El número de personas desempleadas en el Reino Unido ha llegado a su nivel más alto en 14 años, según los últimos datos publicados por el Banco de Inglaterra. En el segundo trimestre del año se han destruido 220.000 empleos llegando a la cifra de 2,43 millones de parados. La tasa de desempleo roza el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El número de personas desempleadas en el Reino Unido ha llegado a su nivel más alto en 14 años, según los últimos datos publicados por el Banco de Inglaterra. En el segundo trimestre del año se han destruido 220.000 empleos llegando a la cifra de 2,43 millones de parados. La tasa de desempleo roza el 7,8 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">El Banco de Inglaterra también anunció el recorte de los tipos de interés hasta el 0,5 por ciento y la impresión de 175 millones de libras para impulsar los prestamos de los bancos a las empresas. Su pronóstico sobre la situación de la economía es la de una lenta recuperación que ya se podrá vislumbrar un poco en el tercer trimestre del año.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;En definitiva, el estímulo debe conducir a una lenta recuperación de la actividad económica, pero el momento y la fuerza de la recuperación sigue siendo muy incierto&#8221;, afirma el informe del Banco de Inglaterra.</p>
<address><a title="Complate News in English" href="http://news.yahoo.com/s/afp/20090812/wl_uk_afp/britaineconomy" target="_self">Complete News in Engilish</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/el-desempleo-en-reino-unido-llega-a-su-cota-mas-alta-en-14-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro en la eurozona alcanza el 9,5 %</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/el-paro-en-la-eurozona-alcanza-el-9-5-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/el-paro-en-la-eurozona-alcanza-el-9-5-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Breves]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[El paro en los 16 países que componen la eurozona ha aumentado hasta el 9,5 por ciento, el dato más alto en 10 años. Más 15 millones de personas no tienen trabajo y solo en mayo se han destruido 273.000 puestos de trabajo, según las estimaciones de la agencia Eurostat. En la Unión Europea de los 27 el paro también aumenta hasta alcanzar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El paro en los 16 países que componen la eurozona ha aumentado hasta el 9,5 por ciento, el dato más alto en 10 años. Más 15 millones de personas no tienen trabajo y solo en mayo se han destruido 273.000 puestos de trabajo, según las estimaciones de la agencia Eurostat.</p>
<p style="text-align: justify;">En la Unión Europea de los 27 el paro también aumenta hasta alcanzar el 8,9 por ciento, el dato más alto desde junio de 2005. Eurostat estima que en mayo, en toda la Unión Europea, hubo un total de 21,5 millones de desempleados.</p>
<p style="text-align: justify;">El menor aumento del paro respecto al año pasado ha sido observado en Alemania, que ha pasado del 7,4 al 7,7 por ciento) y Holanda, que hace un año tuvo 2,8 por ciento de paro y ahora tiene un 3,2. Por el otro lado, el mayor aumento del paro se ha producido en Estonia (de 3,9% a 15,6%), Letonia (de 6,3% a 16,1%) y Lituania (de 4,7 a 14,3).</p>
<p style="text-align: justify;">Entre todas las naciones de la eurozona España es la que tiene mayor índice de paro con 18,7 por ciento, mientras Holanda es la que menos con 3,2 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Informe del desempleo para Mayo 2009 en la Unión Europea y la Eurozona" href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02072009-AP/EN/3-02072009-AP-EN.PDF" target="_self">Descargar Informe de Eurostat</a> (en inglés)</p>
<p style="text-align: justify;">Fotografía de <a title="Foto en flickr de tpcom" href="http://www.flickr.com/photos/tpcom/3246111473/" target="_self">TPCOM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/el-paro-en-la-eurozona-alcanza-el-9-5-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo las aerolíneas de bajo coste consiguen ser tan baratas?</title>
		<link>http://www.lacuestion.es/como-las-aerolineas-de-bajo-coste-consiguen-ser-tan-baratas/</link>
		<comments>http://www.lacuestion.es/como-las-aerolineas-de-bajo-coste-consiguen-ser-tan-baratas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Nikolaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacuestion.es/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías aéreas de bajo coste crecen a un gran ritmo dentro del mercado de los viajes aéreos gracias a los precios tan baratos que ofrecen. Ya alcanzan el 35 por ciento del mercado y cada vez aumentan mas su rutas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las compañías aéreas de bajo coste crecen a un gran ritmo dentro del mercado de los viajes aéreos gracias a los precios tan baratos que ofrecen. Ya alcanzan el 35 por ciento del mercado y cada vez aumentan mas su rutas.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, muchos nos hemos preguntado en algún momento ¿cómo es posible que estas compañías sean tan baratas si para el mismo trayecto otras ofrecen billetes tres veces más caros? ¿Quién compra unos billetes más caros y por qué? ¿Qué clase de costes hay que reducir para que una compañía aérea sea eficaz y rentable?</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación te explicamos en un gráfico estas cuestiones y te ofrecemos algunos detalles más sobre qué ofrecen las compañías &#8216;low cost&#8217; y qué ofrecen las grandes aerolíneas, como se reducen los costes de los viajes o que servicios ofrece cada clase de aerolínea.</p>
<p><a href="http://www.lacuestion.es/wp-content/uploads/2009/07/grafico-comparativo-de-aerolineas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2676" title="Gráfico Comparativo de Aerolíneas" src="http://www.lacuestion.es/wp-content/uploads/2009/07/grafico-comparativo-de-aerolineas.jpg" alt="Gráfico Comparativo de Aerolíneas" width="585" height="726" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Gráfico Comparativo de Aerolíneas (Original)" href="http://www.lacuestion.es/wp-content/uploads/2009/07/grafico-comparativo-de-aerolineas-original.jpg" target="_self">Ver el original en inglés de este gráfico</a></p>
<p style="text-align: justify;">Fotografía de <a title="Foto en flickr de caribb" href="http://www.flickr.com/photos/caribb/1463065213/" target="_self">caribb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacuestion.es/como-las-aerolineas-de-bajo-coste-consiguen-ser-tan-baratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
